Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luana TEETZTEN TSG Reutlingen | 6.34 | 2.88 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Mia-Sophie STICKEL TSG Reutlingen | 6.26 | 2.94 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
3 | Lena REIS Schwenninger ERC | 6.17 | 2.71 | 3.46 | 1.25 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
4 | Lara RICHTER EKV Balingen | 5.31 | 2.31 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Jasmina SCHÜLER Schwenninger ERC | 4.82 | 1.50 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47