Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia MILLES EKV Balingen | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Jessica PHILIPP Schwenninger ERC | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Lena KUMBHOLZ EKV Balingen | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Valeria WEINGARDT Konstanzer REC | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Konstantin LANDTHALER Konstanzer REC | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47