Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella HERZOG REV Heilbronn | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Lioba BRENN EVH Herrischried | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Sofja CEKSTERE EVH Herrischried | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Alina MICHLMAYR EVH Herrischried | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Dijana LEKA EVH Herrischried | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Laura JÜNGLING Schwenninger ERC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47