Platz | Name | Punkte | KR |
---|---|---|---|
1 | Vivian WASSERLOOS TEC Waldau | 21.61 | 1 |
2 | Celine HAGEDORN TUS Stuttgart | 21.53 | 2 |
3 | Dmitry KUTSENKO TEC Waldau | 21.14 | 3 |
4 | Patricia BRUNE TUS Stuttgart | 20.15 | 4 |
5 | Clara-Sophie LAMPE Mannheimer ERC | 19.90 | 5 |
6 | Egor VASILYEV TUS Stuttgart | 18.79 | 6 |
7 | Iliana TOISKINA Schwenninger ERC | 15.47 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2018 18:47