Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxine MAYER Konstanzer REC | 39.64 | 10.21 | 29.43 | 3.75 | 3.50 | 3.88 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #3 | |
2 | Juliana KUHNIGK E.I.S. Club Wiesbaden | 38.06 | 9.03 | 29.03 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Stephanie FRANZ TSG 1846 e.V. Darmstadt | 37.25 | 10.22 | 27.03 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
4 | Mareike MARCHNER Mainzer EC | 36.39 | 6.96 | 29.43 | 3.88 | 3.63 | 3.88 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Nina BEAURY Mainzer EC | 34.12 | 7.28 | 26.84 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2019 12:44