Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER EV Ulm/Neu-Ulm | 42.87 | 20.97 | 22.40 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
2 | Kaya FINGERLE ESG Esslingen | 42.45 | 20.19 | 22.26 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Melina SCHECK TEC Waldau | 41.91 | 20.58 | 21.33 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Louisa BRAND tus Stuttgart Eissport | 41.57 | 20.24 | 21.33 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Eva VLAD TEC Waldau | 41.31 | 20.78 | 20.53 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Slata DZUTSEVA Tus Stuttgart Eissport | 39.78 | 18.31 | 21.47 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Lisa DAY Mannheimer ERC | 37.84 | 18.87 | 19.47 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
8 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC | 35.66 | 15.79 | 19.87 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
9 | Celina MRINSKI Mannheimer ERC | 34.46 | 16.96 | 18.00 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
10 | Marina TROFYMOVA Mannheimer ERC | 28.70 | 14.30 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 14:32