Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana KUSKIN Schwenninger ERC | 34.18 | 17.25 | 16.93 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Sabina RADOVAN TEC Waldau | 32.51 | 17.54 | 15.47 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
3 | Timea FINGERLE ESG Esslingen | 31.65 | 16.18 | 15.47 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Olivia BORZECKA TEC Waldau | 31.55 | 16.08 | 15.47 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Elisabeth PUROSOV ESG Freiburg | 29.25 | 15.38 | 13.87 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Helena RÖSSLE TEC Waldau | 28.24 | 14.07 | 14.67 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
7 | Ilona HELMANN TEC Waldau | 27.03 | 13.40 | 14.13 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
8 | Pia MIEDTKE ESG Freiburg | 25.02 | 12.43 | 13.59 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #9 | |
9 | Laura BECK TSG Reutlingen | 22.79 | 11.03 | 12.26 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
10 | Luzia ROTTE Stuttgarter ERC | 21.10 | 9.30 | 12.80 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 14:32