Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | 23.01 | 11.60 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
2 | Lara HOFGÄRTNER ESC Ravensburg | 23.00 | 12.37 | 10.63 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Romy GRAUER REV Heilbronn | 18.88 | 9.95 | 9.93 | 2.17 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 14:32