Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia EDLER Konstanzer REC | 36.48 | 17.91 | 18.57 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Anna-Angela MINNA Stuttgarter ERC | 31.63 | 16.47 | 15.16 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
3 | Akiane ADLER Stuttgarter ERC | 28.15 | 13.92 | 14.73 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
4 | Leana MATIS ESC Ravensburg | 27.31 | 13.84 | 13.47 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Valentina STERNHUBER TEC Waldau | 26.77 | 13.17 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Hoshiyo RAASCH TEC Waldau | 25.99 | 14.31 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #5 | |
7 | Anna KUTSENKO TEC Waldau | 25.70 | 13.16 | 13.04 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #13 | |
8 | Anna-Maria RESS TEC Waldau | 25.48 | 13.23 | 12.75 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #21 | |
9 | Alina SIGEL ESG Esslingen | 24.22 | 12.04 | 12.18 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
10 | Alisa ZAIFERT Tus Stuttgart Eissport | 23.08 | 10.75 | 12.33 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Aljona SCHEWTSCHENKO Tus Stuttgart Eissport | 23.07 | 11.73 | 11.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
12 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen | 22.25 | 10.91 | 11.34 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
13 | Alina RUDKOVSKI ESC Ravensburg | 21.90 | 9.58 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
14 | Viktoria STEINKE ESC Ravensburg | 21.90 | 10.64 | 11.76 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
15 | Sofia REICHERT TEC Waldau | 21.41 | 9.50 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
16 | Noemi BRUNE Tus Stuttgart Eissport | 20.74 | 9.33 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #17 | |
17 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | 20.56 | 9.43 | 11.63 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #16 | |
18 | Noelly GROHMANN Mannheimer ERC | 20.52 | 10.39 | 11.63 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 1.50 | #22 | |
19 | Daria GLOTOVA ESG Esslingen | 20.48 | 10.98 | 9.50 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #23 | |
20 | Lara GRAUER REV Heilbronn | 20.20 | 9.99 | 10.21 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
21 | Laura OETTINGER ESC Ravensburg | 19.77 | 9.37 | 10.90 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
22 | Alisa LIND ESC Ravensburg | 18.08 | 9.72 | 9.36 | 2.25 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #14 | |
23 | Fabienne FINKBEINER EKV Balingen | 16.89 | 7.90 | 9.49 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #20 | |
24 | Laura SALZSEILER ESC Ravensburg | 15.81 | 8.73 | 8.08 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2018 14:32