FPl. | Name | Club | Points | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lou Sophie MÖLIG EC Lauterbach | ECL | 27.35 | 1 |
2 | Akiane ADLER Stuttgarter ERC | SERC | 26.66 | 2 |
3 | Hoshiyo RAASCH TEC Waldau | TECW | 25.91 | 3 |
4 | Jacqueline SONNENWALD ESG Esslingen | ESGE | 23.19 | 4 |
5 | Noemi BRUNE tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 22.90 | 5 |
6 | Alina SIGEL ESG Esslingen | ESGE | 22.57 | 6 |
7 | Georg BERNHARDT Mannheimer ERC | MERC | 22.06 | 7 |
8 | Samuel BORAO tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 20.30 | 8 |
9 | Lara GRAUER REV Heilbronn | REVH | 20.15 | 9 |
10 | Noelly GROHMANN Mannheimer ERC | MERC | 17.88 | 10 |
11 | Alisa ZAIFERT tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 16.47 | 11 |
Last Update: 27.01.2018 17:41