Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xsenia PAPST ESC Ravensburg | BW | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Linda WOLFF ESC Ravensburg | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Julia RACK EK Senden | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Anna BUCATINSCHI Schwenninger ERC | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Amelia KUTZ ESC Ravensburg | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Ksenia MEIER ESC Ravensburg | BW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Jana SALISCHEV ESC Ravensburg | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 18:41