FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim KNORR | WSVA | GER | 107.29 | 1 | 1 |
2 | David LOBANOV | ESGE | GER | 85.49 | 2 | 4 |
3 | Roman GRIGORIEV | WSVA | GER | 84.66 | 5 | 2 |
4 | Ron SCHERHAUFER | TECW | GER | 83.08 | 6 | 3 |
5 | Laurenz DAUENHAUER | EVA | GER | 81.89 | 4 | 5 |
6 | Patrizio Romano ROSSI | YGA | ITA | 78.26 | 3 | 6 |
7 | Michael TSCHMELAK | TECW | GER | 68.74 | 8 | 7 |
8 | Alexander VLASCENKO | EVM | GER | 64.76 | 7 | 8 |
Last Update: 25.02.2018 16:33