FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia STEBLYANKA | MERC | GER | 90.00 | 1 | 1 |
2 | Aya HATAKAWA | ECO | GER | 86.40 | 2 | 2 |
3 | Clara GUTMANN | CPA | ITA | 77.71 | 3 | 3 |
4 | Michele EHEMANN | EVA | GER | 75.38 | 4 | 4 |
5 | Anna SCHLESINGER | ESGE | GER | 73.78 | 6 | 5 |
6 | Arianna NAVA | AGP | ITA | 68.29 | 9 | 9 |
7 | Anastasia SILVANI | CPA | ITA | 68.14 | 18 | 6 |
8 | Michelle SIP | ESGE | GER | 67.98 | 8 | 11 |
9 | Elena FERRAZZA | SG | ITA | 67.54 | 15 | 7 |
10 | Alyssa Chiara MONTAN | CPA | ITA | 67.52 | 14 | 8 |
11 | Marthe DEMEYER | KH | BEL | 66.98 | 7 | 13 |
12 | Anastasia HARTMANN | EVA | GER | 66.43 | 13 | 10 |
13 | Martina MATURI | SG | ITA | 66.17 | 10 | 14 |
14 | Romée VERBEKE | TSC | BEL | 65.80 | 16 | 12 |
15 | Francesca BOCCONI | BOI | ITA | 65.77 | 5 | 17 |
16 | Senta BÖHLKE | ECE | GER | 65.52 | 11 | 16 |
17 | Gloria MOSER | AGP | ITA | 62.04 | 19 | 15 |
18 | Anna Maria KISTNER | ESCE | GER | 60.43 | 12 | 18 |
19 | Claudia MARCHELLI | BOI | ITA | 50.83 | 21 | 20 |
20 | Michelle COLEDAN | TUSSE | GER | 49.55 | 22 | 19 |
21 | Sharlote JEKABSONE | SSA | LVA | 49.07 | 20 | 22 |
22 | Monika GRAßL | ERCM | GER | 46.22 | 23 | 21 |
WD | Diana SCHÄFER | TUSSE | GER |
Last Update: 25.02.2018 16:33