No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Maya ABDISHA | ESG Freiburg |
2 | Lisa DAY | Mannheimer ERC |
3 | Meike FALLER | EV Ulm/Neu-Ulm |
4 | Daria GLOTOVA | tus Stuttgart Eissport |
5 | Romy GRAUER | REV Heilbronn |
6 | Anastasia KLING | ESC Ravensburg |
7 | Anna KUTSENKO | TEC Waldau |
8 | Katie KÄRCHER | Stuttgarter ERC |
9 | Alisa LIND | ESC Ravensburg |
10 | Jila NABIPOUR | REV Heilbronn |
11 | Sofia REICHERT | TEC Waldau |
12 | Marina TROFYMOVA | Mannheimer ERC |
Last Update: 10.03.2018 17:13