Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacqueline ROT | ESGE | BW | 28.50 | 17.36 | 11.14 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Hannah DEMPFLE | EKVM | BAY | 27.03 | 15.63 | 11.40 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY | 26.85 | 15.57 | 11.28 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Michelle SIP | ESGE | BW | 23.93 | 13.33 | 10.60 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Helin DELI | LSC | HES | 23.05 | 13.53 | 10.52 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
6 | Svenja EBERT | MERC | BW | 21.80 | 11.60 | 10.20 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48