Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielen HIRLING | TECW | BW | 41.90 | 21.47 | 20.93 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
2 | Anna SCHLESINGER | ESGE | BW | 37.81 | 21.24 | 17.07 | 3.17 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
3 | Michelle COLEDAN | TUSSE | BW | 32.37 | 16.10 | 16.27 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Eva BALDUZZI | SVP | BAY | 31.96 | 15.53 | 16.93 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
5 | Timea FINGERLE | ESGE | BW | 26.10 | 15.27 | 15.33 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 4.50 | #2 | |
6 | Michelle HEIDT | MERC | BW | 21.40 | 7.97 | 14.93 | 2.83 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48