Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria KREZ | REVH | BW | 24.66 | 12.20 | 12.46 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Helena RÖSSLE | TECW | BW | 23.00 | 11.23 | 11.77 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Sophie WACKER | FOIN | RP | 21.63 | 9.52 | 12.61 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
4 | Laura BECK | TSGR | BW | 18.45 | 9.24 | 10.21 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #6 | |
5 | Isabell HÖLD | EKS | BW | 16.19 | 8.82 | 8.37 | 1.75 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48