Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie NICKEL | ERCS | BW | 8.96 | 3.40 | 5.56 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
2 | Valerie SABATA | ECO | BAY | 8.90 | 4.10 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Lea TODT | ERCW | BW | 8.22 | 3.40 | 4.82 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
4 | Rosella TRAUB | ESCR | BW | 7.55 | 3.25 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.20 | #4 | |
5 | Nelly OLSZOWSKI | ECL | HES | 6.95 | 2.75 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Julia REIN | REVH | BW | 6.76 | 2.90 | 4.06 | 1.75 | 1.63 | 0.20 | #8 | |
7 | Kaira BOUSQUET | ESGF | BW | 6.55 | 2.65 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Anna-Amalia FELL | ECL | HES | 6.36 | 2.60 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48