Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia SCHUMACHER | TSGR | BW | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Sophia GROßMANN | TSGR | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Lucy UNTERSEHR | ESVB | BAY | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Lena HERRLEIN | ERCS | BW | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Amelie WERNER | ERCS | BW | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Lena HÄMMERLE | ESVB | BAY | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48