Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina KRAUS | EVS | BW | 3.55 | 1 |
2 | Anna TOLKACHEV | EKS | BW | 3.50 | 2 |
3 | Viktoria KOSSUTA | EVS | BW | 3.35 | 3 |
4 | Leon BOTT | ESGF | BW | 3.30 | 4 |
5 | Samira MERZ | ESVB | BAY | 3.10 | 5 |
6 | Tina BADER | EKS | BW | 2.65 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 16:48