Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noemi DEMPFLE | EKVM | BAY | 34.49 | 19.25 | 15.24 | 2.63 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
2 | Maxi MENDEL | ESCR | BW | 33.99 | 16.77 | 17.22 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
3 | Madeleine NUSSBAUMER | KREC | BW | 30.96 | 13.55 | 17.41 | 2.63 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Daniela BRADA | ESGF | BW | 25.53 | 11.71 | 14.82 | 2.63 | 2.50 | 2.00 | 2.13 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34