Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER | EVU | BW | 34.51 | 17.70 | 16.81 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Franziska NUSSBAUMER | KREC | BW | 26.29 | 13.10 | 13.19 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
3 | Sabina RADOVAN | TECW | BW | 25.12 | 12.15 | 12.97 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Magdalena JÄGER | ESCR | BW | 25.04 | 12.35 | 13.19 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #6 | |
5 | Pia MIEDTKE | ESGF | BW | 24.03 | 11.90 | 12.13 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #4 | |
6 | Franziska WARNECK | ESGE | BW | 21.39 | 10.40 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
7 | Laura BECK | TSGRT | BW | 20.38 | 9.10 | 11.28 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34