Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva DANIELS | TECW | BW | 27.90 | 12.80 | 15.10 | 3.00 | 2.75 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
2 | Johanna SCHNABEL | ERCS | BW | 26.65 | 13.10 | 14.05 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 0.50 | #2 | |
3 | Sophie WACKER | NEC | RP | 25.50 | 10.40 | 15.10 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Yna-Patricia GROSS | ERCS | BW | 25.21 | 13.50 | 11.71 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
5 | Alicia ROSATO | ESCR | BW | 23.92 | 11.15 | 12.77 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Helena RÖSSLE | TECW | BW | 22.30 | 10.45 | 12.35 | 2.63 | 2.25 | 2.38 | 0.50 | #5 | |
7 | Laura GNAMM | ESGF | BW | 21.03 | 8.96 | 12.57 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34