Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dana LOBANOV | ESGE | BW | 30.02 | 16.20 | 15.32 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 1.50 | #4 | |
2 | Jana KUSKIN | ERCS | BW | 29.05 | 13.60 | 15.95 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 0.50 | #3 | |
3 | Melina SCHECK | REVH | BW | 26.43 | 11.75 | 14.68 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
4 | Lisa- Marie WALKER | TSGRT | BW | 23.58 | 12.15 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
5 | Maya ABDISHA | ESGF | BW | 18.38 | 7.60 | 11.28 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34