Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jila NABIPOUR | REVH | BW | 21.26 | 9.55 | 11.71 | 2.25 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Alisa LIND | ESCR | BW | 21.18 | 9.25 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Jessica BERGER | ESGE | BW | 18.44 | 8.00 | 10.64 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 0.20 | #2 | |
4 | Caroline MÜLLER | ESGF | BW | 18.10 | 7.90 | 10.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Aileen WACKER | NEC | RP | 16.09 | 5.85 | 10.44 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 0.20 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34