Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne FINKBEINER | EKVB | BW | 10.57 | 5.25 | 5.32 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Liana REIMER | EVS | BW | 9.90 | 4.80 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Kaja KÖCKRITZ | TSGRT | BW | 9.68 | 5.00 | 4.68 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Giulia KERN | DJKM | BAY | 9.60 | 4.90 | 4.70 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
5 | Nele KÖCKRITZ | TSGRT | BW | 8.75 | 3.85 | 4.90 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
6 | Eileen KERN | DJKM | BAY | 7.87 | 3.60 | 4.27 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34