Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie SABATA | ECO | BAY | 7.30 | 3.10 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Mia IKIC | ESCR | BW | 6.71 | 2.95 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
3 | Tessa- Marie PEES | EKVB | BW | 6.56 | 3.00 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.20 | #8 | |
4 | Ida GOLUB | ESCR | BW | 6.05 | 2.95 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.20 | #3 | |
5 | Celine HERZNER | DJKM | BAY | 6.01 | 2.55 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
6 | Rosella TRAUB | ESCR | BW | 6.00 | 2.60 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #2 | |
7 | Denisa MAVRIC | RSCW | HES | 5.56 | 1.80 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Katharina GETTE | EVS | BW | 5.15 | 1.75 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34