Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie NICKEL | ERCS | BW | 8.60 | 4.40 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Kai BRUCH | ESCR | BW | 6.10 | 2.20 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Emelie NUSSBAUMER | KREC | BW | 6.01 | 2.25 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
4 | Maja ZIRN | ESCR | BW | 5.86 | 2.40 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Valeria DÜCK | ERCS | BW | 5.45 | 1.85 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Nina DERKAC | KREC | BW | 5.36 | 1.80 | 3.76 | 1.50 | 1.63 | 0.20 | #7 | |
7 | Lea-Sophie FROMM | MERC | BW | 5.36 | 2.50 | 2.86 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #1 | |
8 | Emma ZIRN | ESCR | BW | 5.17 | 2.15 | 3.02 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34