Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joelina HERTEL | DJKM | BAY | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Mia Sophie STICKEL | TSGRT | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Lea GRIMMER | DJKM | BAY | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Lena HÄRING | DJKM | BAY | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Dimitry KUTSENKO | TECW | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34