Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria LINGER | ESCR | BW | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Joelle-Sophie BRAUNAGEL | ESCR | BW | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Janina DICK | ECO | BAY | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Ölscheidt MICHAEL | EKVB | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Michelle SEIFERT | ESCR | BW | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34