Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dana LOBANOV | ESGE | BW | 30.02 | 1 |
2 | Jana KUSKIN | ERCS | BW | 29.05 | 2 |
3 | Melina SCHECK | REVH | BW | 26.43 | 3 |
4 | Lisa- Marie WALKER | TSGRT | BW | 23.58 | 4 |
5 | Maya ABDISHA | ESGF | BW | 18.38 | 5 |
WD | Mia Lee MAYER | ECO | BAY | ||
WD | Anastasia KLING | ESCR | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2016 19:34