Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrina HECKMANN | ECO | BAY | 39.22 | 19.60 | 19.62 | 3.25 | 2.88 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
2 | Carolin LYSCHIK | TSVN | BAY | 35.97 | 15.95 | 20.02 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
3 | Kateryna SHEVKO | MEV | BAY | 34.01 | 15.40 | 18.61 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Isabella KUNZ | TSVN | BAY | 33.01 | 14.10 | 19.41 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 3.13 | 0.50 | #4 | |
5 | Carola KIRCHHOFER | ERSCO | BAY | 28.81 | 11.70 | 18.61 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08