| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias HUBER | ECO | BAY | 43.88 | 19.80 | 24.08 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lennox RENNER | EVA | BAY | 38.06 | 17.00 | 22.06 | 3.25 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Korbinian STEINSAILER | ERCBA | BAY | 34.21 | 11.80 | 23.41 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08