| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander VLASCENKO | MEV | BAY | 40.27 | 18.25 | 22.02 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Luca FÜNFER | TSVK | BAY | 37.09 | 17.63 | 19.46 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Samuel STROBL | TSVK | BAY | 36.07 | 17.86 | 19.21 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08