| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defne COLAK | MEV | BAY | 31.34 | 14.77 | 17.07 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Aurelia MAI | SVP | BAY | 30.11 | 14.07 | 16.54 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Emma ZIMMERMANN | ERCM | BAY | 29.49 | 12.53 | 17.46 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Emma SCHILL | SVP | BAY | 29.21 | 13.54 | 16.67 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Ciera TURNER-FRICK | MEV | BAY | 28.83 | 11.70 | 18.13 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Maria KOLLMANNSBERGER | MEV | BAY | 28.31 | 12.37 | 16.94 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Julia MATEI | MEV | BAY | 26.36 | 11.40 | 15.46 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Kalina ANTONOVA | ERCM | BAY | 25.91 | 10.57 | 15.34 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Vasilisa PYATAKOVA | MEV | BAY | 22.14 | 7.97 | 14.67 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transition |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08