| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna KEIß | ECO | BAY | 42.43 | 23.50 | 18.93 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Clara GLADYS | TSVK | BAY | 40.54 | 22.14 | 18.40 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Antonia PYROTH | ECO | BAY | 35.58 | 17.68 | 18.40 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08