| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria ANSELM | EVA | BAY | 33.90 | 17.10 | 16.80 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Maya WERNER | MEV | BAY | 30.66 | 14.66 | 16.00 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Mia Lee MAYER | ECO | BAY | 30.38 | 14.11 | 16.27 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Heerang JUN | MEV | BAY | 29.53 | 12.60 | 16.93 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Alexandra BOXLER | SVP | BAY | 28.87 | 12.97 | 16.40 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Fleur ZIRNER | MEV | BAY | 26.63 | 12.74 | 14.39 | 2.50 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Aliyah MAI | SVP | BAY | 25.72 | 12.08 | 14.14 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Thao-Min TRAN | ERCM | BAY | 23.67 | 10.34 | 13.33 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Aliyah ACKERMANN | WSVA | BAY | 23.20 | 9.01 | 15.19 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08