Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna SORG | MEV | BAY | 18.38 | 6.55 | 11.83 | 1.75 | 1.38 | 1.25 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
2 | Anne VOGT | ATSVB | HB | 17.14 | 6.11 | 11.03 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
3 | Juliane VON GEISAU | MEV | BAY | 15.95 | 4.73 | 11.22 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
4 | Ulla HAHN-TUCKER | ECO | BAY | 15.51 | 4.29 | 11.22 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
5 | Daniela PROUSA | ECO | BAY | 14.31 | 4.88 | 9.43 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08