| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne HARTMANN | EVA | BAY | 55.69 | 25.06 | 30.63 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lea CZEJKA | EVA | BAY | 52.10 | 21.26 | 30.84 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Viktoria KOMADINIC | ERSCO | BAY | 46.35 | 18.53 | 28.82 | 3.75 | 3.63 | 3.38 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Julia ELLMANN | SCR | BAY | 45.54 | 19.11 | 29.43 | 3.88 | 3.63 | 3.63 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08