Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea CZEJKA | EVA | BAY | 27.93 | 15.07 | 12.86 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Yvonne HARTMANN | EVA | BAY | 27.17 | 14.97 | 12.20 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Julia ELLMANN | SCR | BAY | 26.09 | 13.47 | 12.62 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Viktoria KOMADINIC | ERSCO | BAY | 25.44 | 12.78 | 12.66 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08