| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michail SAVITSKY | ECO | BAY | 56.63 | 28.84 | 27.79 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Davide CALDERARI | ECO | BAY | 53.31 | 25.27 | 28.04 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Jurek KOLBE | EVA | BAY | 49.07 | 23.70 | 25.37 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ben RAABE | KREC | BW | 46.95 | 21.44 | 25.51 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Linus MAGER | ECO | BAY | 42.82 | 18.17 | 25.65 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Laurenz DAUENHAUER | EVA | BAY | 42.16 | 20.57 | 25.09 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08