| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole CALDERARI | ECO | BAY | 53.65 | 26.18 | 27.47 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Tiffany KLAUNIG | ECO | BAY | 47.21 | 23.80 | 24.41 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Sandra GAMBÖCK | EVA | BAY | 45.59 | 23.33 | 22.26 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Margareta OLOSOVA | MEV | BAY | 42.16 | 21.10 | 21.06 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Elisabeth JÄGER | MEV | BAY | 39.11 | 17.87 | 21.74 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Mariella WALLNER | MEV | BAY | 36.50 | 16.86 | 20.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Helin DELI | LSCBN | HES | 36.33 | 16.17 | 20.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08