Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole CALDERARI | ECO | BAY | 33.81 | 20.73 | 13.08 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Tiffany KLAUNIG | ECO | BAY | 27.63 | 16.53 | 11.60 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
3 | Sandra GAMBÖCK | EVA | BAY | 26.07 | 16.07 | 10.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Elisabeth JÄGER | MEV | BAY | 24.48 | 14.10 | 10.38 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Margareta OLOSOVA | MEV | BAY | 22.50 | 12.44 | 10.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Helin DELI | LSCBN | HES | 22.21 | 12.47 | 9.74 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Mariella WALLNER | MEV | BAY | 21.70 | 11.90 | 9.80 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08