| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen WOLF | WSVA | BAY | 46.50 | 23.44 | 23.06 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Charang JUN | MEV | BAY | 41.23 | 20.16 | 21.07 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Zoe TRAFELA | MEV | BAY | 41.14 | 19.53 | 21.61 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Hannah DEMPFLE | EKVM | BAY | 40.94 | 20.14 | 20.80 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Katharina WEBER | ECO | BAY | 33.24 | 14.54 | 19.20 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08