| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheyenne ENGLHART | EVA | BAY | 27.20 | 15.15 | 12.55 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Mattis BÖHM | ESCR | BW | 24.92 | 15.40 | 10.02 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Magdalena JÄGER | ESCR | BW | 22.46 | 13.25 | 10.21 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Alina ACKERMANN | WSVA | BAY | 19.52 | 8.65 | 10.87 | 2.38 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Yasemin KILIC | WG | BAY | 19.40 | 7.15 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08