Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa HEGEL-BAIERL | EVA | BAY | 34.33 | 19.65 | 14.68 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
2 | Berivan DELI | LSCBN | BAY | 29.64 | 16.45 | 13.19 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
3 | Josephine HARTMANN | WSVA | BAY | 28.12 | 17.05 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
4 | Alicia ROSATO | ESCR | BW | 23.18 | 12.55 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Anastasia KLING | ESCR | BW | 22.98 | 13.90 | 9.58 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 0.50 | #4 | |
6 | Lara HOFGÄRTNER | ESCR | BW | 22.72 | 11.65 | 11.07 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
7 | Fenja HEINRICH | ECO | BAY | 22.26 | 12.25 | 10.01 | 2.25 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08