| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joana BALSEN | BWEKV | BAY | 23.08 | 11.35 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.20 | #1 | |
| 2 | Leana MATIS | ESCR | BW | 22.58 | 12.15 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #3 | |
| 3 | Alisa LIND | ESCR | BW | 21.95 | 11.10 | 10.85 | 2.38 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Alina RUDKOVSKI | ESCR | BW | 21.78 | 11.75 | 10.43 | 1.75 | 2.13 | 2.25 | 0.40 | #6 | |
| 5 | Lena SOMMER | LSCBN | BAY | 19.95 | 8.25 | 11.70 | 2.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Anastasia MARTINAJ | HCL | BAY | 19.38 | 9.80 | 9.58 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08