Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise BEILMAIER | WG | BAY | 20.26 | 5.85 | 14.41 | 2.13 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
2 | Johanna RAABE | KREC | BW | 20.18 | 5.65 | 14.73 | 1.88 | 1.88 | 2.13 | 0.20 | #6 | |
3 | Constanze GEIßLER | WG | BAY | 19.13 | 5.35 | 13.78 | 1.88 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
4 | Annalena WIESENT | WG | BAY | 17.96 | 4.80 | 13.16 | 1.88 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Lukas LORFF | WG | BAY | 17.93 | 4.45 | 13.48 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
6 | Bettina BAGAEVA | WG | BAY | 17.81 | 4.35 | 13.46 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
7 | Jule THOMA | WG | BAY | 17.00 | 3.24 | 13.76 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Kathrin LOITHALER | ERSCO | BAY | 15.98 | 4.40 | 11.58 | 1.50 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08