Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena ZERRLE | BWEKV | BAY | 16.80 | 6.80 | 10.00 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Carolin GEIßLER | WG | BAY | 15.39 | 6.65 | 8.74 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
3 | Laura SALZSEILER | ESCR | BW | 14.67 | 5.50 | 9.17 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
4 | Anna SCHIEFER | EKVM | BAY | 14.53 | 5.60 | 8.93 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Simone SCHWARZ | EKVM | BAY | 14.48 | 4.90 | 9.58 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Livia BERLACHER | ERSCO | BAY | 14.35 | 5.20 | 9.15 | 1.63 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Jonathan HÖRMANN | ECO | BAY | 13.69 | 4.95 | 8.74 | 1.63 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
8 | Juna Kim LUX | WG | BAY | 11.85 | 3.55 | 8.30 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08