Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska ZERRLE | BWEKV | BAY | 8.32 | 4.70 | 3.62 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
2 | Sophia EDLER | KREC | BW | 7.20 | 2.70 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Valerie SABATA | ECO | BAY | 6.90 | 3.00 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Lara WIES | ECO | BAY | 6.06 | 3.20 | 2.86 | 1.38 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Sebastian DEHNER | TSVSA | BAY | 5.02 | 2.60 | 2.42 | 0.88 | 1.13 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2016 18:08